Sizeguide
Gebruik deze maattabel om de juiste maat te bepalen op basis van je lichaamsmaten. Bij twijfel adviseren we een maat groter.
| Maat | EUR | Borstmaat | Taillemaat | Heupmaat |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 72-76 | 54-58 | 80-84 |
| XS | 34 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 36 | 84 | 68 | 92 |
| M | 38 | 88 | 72 | 96 |
| L | 40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| XL | 42 | 99-104 | 84-88 | 108-112 |
Afmetingen kunnen per model verschillen.